U.S. National Parks

State (#Parks) National Park Year Created Area (mi2) Area (km2)
Alaska (8) Denali 1917 9,492 24,585
Alaska Gates of the Arctic 1980 13,238 39,460
Alaska Glacier Bay 1980 5,130 13,287
Alaska Katmai 1980 5,288 13,696
Alaska Kenai Fjords 1980 1,094 2,833
Alaska Kobuk Valley 1980 2,609 6,757
Alaska Lake Clark 1980 6,297 16,308
Alaska Wrangell - St Elias 1980 20,587 53,321
American Samoa American Samoa 1988 14 36
Arizona (3) Grand Canyon 1919 1,902 4,927
Arizona Petrified Forest 1962 341 885
Arizona Saguaro 1994 143 370
Arkansas Hot Springs 1921 9 22
California (8) Channel Islands 1980 390 1,010
California Death Valley 1994 5,219 3,518
California Joshua Tree 1994 1,234 3,196
California Kings Canyon 1940 722 1,869
California Lassen Volcanic 1916 166 429
California Redwood 1968 176 455
California Sequoia 1890 631 1,635
California Yosemite 1890 1,189 3,081
Colorado (4) Black Canyon of the Gunnison 1999 51 133
Colorado Great Sand Dunes 2004 133 343
Colorado Mesa Verde 1906 81 211
Colorado Rocky Mountain 1915 415 1,078
Florida (3) Biscayne 1980 207 700
Florida Dry Tortugas 1992 101 262
Florida Everglades 1947 2,357 6,105
Hawaii (2) Haleakala 1916 46 118
Hawaii Hawaii Volcanoes 1916 505 1,309
Idaho Yellowstone 1872 3,470 8,980
Kentucky Mammoth Cave 1941 83 214
Maine Acadia 1919 47 123
Michigan Isle Royale 1940 894 2,314
Minnesota Voyageurs 1975 341 882
Montana (2) Glacier 1910 1,584 4,101
Montana Yellowstone 1872 3,470 8,980
Nevada Great Basin 1986 120 312
New Mexico Carlsbad Caverns 1930 73.07 189
North Carolina Great Smoky Mountains 1934 814 2,108
North Dakota Theodore Roosevelt 1978 110 285
Ohio Cuyahoga Valley 2000 51 134
Oregon Crater Lake 1902 286 741
South Carolina Congaree 2003 33 88
South Dakota Badlands 1978 379 982
South Dakota (2) Wind Cave 1903 44 114
Tennessee Great Smoky Mountains 1934 814 2,108
Texas (2) Big Bend 1944 1,252 3,242
Texas Guadalupe Mountains 1966 135 350
U.S. Virgin Islands Virgin&nbps;Islands 1956 23 59
Utah (5) Arches 1971 119 309
Utah Bryce Canyon 1928 56 145
Utah Capitol Reef 1971 378 979
Utah Canyonlands 1964 527 1,366
Utah Zion 1919 229 593
Virginia Shenandoah 1935 311 805
Washington (3) Mount Rainier 1899 368 954
Washington North Cascades 1968 789 2,045
Washington Olympic 1938 1,442 3,734
Wyoming (2) Grand Teton 1929 484 1,255
Wyoming Yellowstone 1872 3,470 8,980

Questions or comments - please contact: webmaster